Kaindl Boards Real Wood

be inspired

7 Leonardo da Vinci Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse. Simplicity is the highest form of refinement. Eiche Europäisch | N - European Oak | N Gemeindeamt | Haiming - AT

4 5 Collection Soft Wood Hard Wood Oak Wood Eiche Altholz | N Historic Oak | N Nuss Amerikanisch | E American Black Walnut | E Fichte Altholz | N Historic Spruce | N Darstellung der Holzfronten (Möbel „Collection“) in geschliffener Ausführung ohne Oberflächenbehandlung.

6 7 Oak Wood In alten Religionen wie auch Mythen und Sagen galt die Eiche als heiliger Baum, oft wurde sie auch als „Lebensbaum“ bezeichnet. Das wertvolle Holz gerade gewachsener Stämme wird bevorzugt zu Furnieren verarbeitet. Die Furniere präsentieren sich variantenreich mit mehr oder weniger Merkmalen. Die Eiche besticht mit typischen Farbstellungen, einer einzigartigen Haptik und durch ihre rustikale Ausstrahlung. In old religions, as well as in myths and legends, the oak was considered to be a holy tree and was often called the “tree of life”. The valuable wood of straight logs is preferably converted into veneers. The veneers are highly variable and present themselves with features to a greater or lesser extent. Oak captivates with its typical colouring, a unique feel and its rustic appearance.

8 9 Oak Wood | Collection Eiche Altholz | N Historic Oak | N Eiche Antik | N Antique Oak | N Eiche Wild | N Rustic Oak | N Eiche Radiata | N Oak Radiata | N

10 Oak Wood | References Oak Wood Eiche Antik | N - Antique Oak | N Bahnhof Heiden | CH

Oak Wood | References 12 Oak Wood Eiche Altholz | N - Historic Oak | N Mikes 11 Fünfzig | Wien

Oak Wood | References 14 Oak Wood Eiche Wild | N - Rustic Oak | N Privatvilla | CH

16 17 Oak Wood | Collection Eiche Europäisch | E European Oak | E Eiche Europäisch | A European Oak | A Eiche Europäisch | N European Oak | N Eiche Europäisch | S European Oak | S

Oak Wood | References 18 Oak Wood Eiche Europäisch | A - European Oak | A Post am Rochus | Wien

Oak Wood | References 20 Oak Wood Eiche Europäisch | E - European Oak | E BDO Austria Holding | Wien

Oak Wood | References 22 Oak Wood Eiche Europäisch | E - European Oak | E Finanzamt München (c) Rolf Sturm

24 Oak Wood | References Eiche Europäisch | N - European Oak | N Hotel Retter | Pöllauberg - AT Oak Wood (c) Neue Wiener Werkstätten

Oak Wood | References 26 Oak Wood Eiche Europäisch | S - European Oak | S Erste Bank Floridsdorf | Wien

28 29 Oak Wood | Collection Eiche Kleinastig | N Oak with small knots | N Eiche Astig | N Knotty Oak | N Eiche Rift | A Oak Rift | A Eiche Vulkan | N Oak Volcano | N

Oak Wood | References 30 Oak Wood Eiche Astig | N - Knotty Oak | N Hotel Nesslerhof | Großarl - AT

Oak Wood | References 32 Oak Wood Eiche Kleinastig | N - Oak With Small Knots | N Weingut Högl | Spitz - AT (c) Elmar Ludescher

34 Oak Wood | References Oak Wood Eiche Kleinastig | N - Oak With Small Knots | N Rabobank De Langstraat | NL (c) Maiburg

Oak Wood | References 36 Oak Wood Eiche Rift | A - Oak Rift | A Hochschulzentrum vonRoll | Bern - CH

Oak Wood | References 38 Oak Wood Eiche Vulkan | N - Oak Vulcano | N Fraefel AG Lütisburg | Station - CH (c) Fraefel Sellamatt

40 41 Hard Wood Ob im Wald oder während des Verarbeitungsprozesses – Laubholz (Hardwood) besticht durch Widerstandsfähigkeit, Ausdrucksstärke und individuellen Charakter. Unser Angebot entstammt ausschließlich zertifizierten Wäldern in den USA oder in Europa. Ökologie und Nachhaltigkeit bestimmen unser Handeln. Whether in the forest or during the conversion process – hardwood captivates through its resistance, expressiveness and individual character. The timber we offer comes solely from certified forests in the USA or Europe. Ecology and sustainability determine our actions.

42 43 Hard Wood | Collection Ahorn Kanadisch | N Canadian Maple | N Ahorn Europäisch | E European Maple | E Birke Gemessert | A Birch Flat Sliced | A Birke Geschält | A Birch Rotary Cut | A

44 Hard Wood | References Hard Wood Ahorn Europäisch | A - European Maple | A Seniorenzentrum Hillinger | Linz

46 Hard Wood | References Hard Wood Birke Geschält | A - Birch Rotary Cut | A Salzkammergut Klinikum | Gmunden - AT

48 49 Hard Wood | Collection Buche Kern | N Brown Heart Beech | N Buche Gedämpft | E Steamed Beech | E Esche | E Ash | E Esche Kern | N Brown Heart Ash | N

50 Hard Wood | References Hard Wood Buche Gedämpft | A - Steamed Beech | A Haus der Kultur | Wettmannstätten - AT

52 Hard Wood | References Esche Kern | A - Brown Heart Ash | A Refugium Hochstrass | Stössing - AT Hard Wood

54 55 Hard Wood | Collection Nuss Amerikanisch | S American Black Walnut | S Nuss Amerikanisch | E American Black Walnut | E Nuss Rustikal | N Rustic Walnut | N Rüster Amerikanisch | E American Red Elm | E

56 Hard Wood | References Hard Wood Nuss Amerikanisch | E - American Black Walnut | E Schüller Möbelwerk KG | DE

58 Hard Wood | References Hard Wood Nuss Amerikanisch | S - American Black Walnut | S Wolfgang Denzel Auto AG | Wien

60 Hard Wood | References Hard Wood Nuss Rustikal | N - Rustic Walnut | N Kaindl Floor House - Salzburg

62 Hard Wood | References Rüster Amerikanisch | E - American Red Elm | E Raiffeisenbank Siggenthal | CH Hard Wood

64 65 Hard Wood | Collection Kastanie | E Chestnut | E Erle | N Alder | N Kirsche Amerikanisch | A American Cherry | A Mahagoni | A Mahogany | A

66 Hard Wood | References Kastanie | E - Chestnut | E Loft Panzerhalle - Salzburg Hard Wood

68 Hard Wood | References Hard Wood Kirsche Amerikanisch | A - American Cherry | A Raiffeisenbank Hermagor | AT

70 71 Soft Wood Über die Hälfte der Waldgebiete in Europa besteht aus Nadelholz (Softwood). Nadelholz findet im konstruktiven Hausbau ebenso Verwendung wie imMöbelbau, ob massiv oder furniert. Das Holz ist einfach zu bearbeiten, wirkt warm in der Optik, ist hervorragend geeignet für die Einbringung von markanten Strukturen und überzeugt mit der entsprechenden Haptik. More than half the forest areas in Europe are made up of softwood. Softwood is used in housing construction as well as in furniture making, whether as solid wood or as veneer. The wood is easy to work, has a warm look, is ideally suitable for introducing striking textures and has a convincing corresponding feel.

72 73 Soft Wood | Collection Fichte Astig | N Knotty Spruce | N Fichte | A Spruce | A Fichte Altholz | N Historic Spruce | N Tanne | E Fir | E

74 Soft Wood | References Fichte Altholz | N - Historic Spruce | N Hotel Kitzhof | Kitzbühel - AT Soft Wood (c) Hotel Kitzhof

76 Soft Wood | References Soft Wood Tanne | E - Fir | E Schüller Möbelwerk KG | DE

78 79 Soft Wood | Collection Lärche | A Larch | A Douglasie Europäisch | E European Douglas Fir | E Kiefer | A Pine | A Zirbe | N Swiss Pine | N

80 Soft Wood | References Soft Wood Lärche | A - Larch | A Seniorenwohnhaus Nonntal | Salzburg

82 Soft Wood | References Soft Wood Lärche | S - Larch | S Fooby Lausanne Bel - Air | CH

84 Soft Wood | References Zirbe | N - Swiss Pine | N Tischlerei Gabriel Forcher | Lienz - AT Soft Wood (c) Tischlerei Forcher

86 Sortierung | Classification Classic A Gestürzt oder Gelegt: bestens geeignet für repräsentative Frontflächen. Mit für Frontfurnier typischen Merkmalen des Holzes. Book match or slip match: ideal for representative front faces. With the typical wood features of front face veneers. Charismo E Brettcharkter: die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter. Mismatch: an especially elegant quarter selection with fine half crowns in a mismatch appearance. Charismo N Brettcharkter: Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt. Mismatch: Nature mix is a combination of quarters and crown veneers, including flake and other specific features of wood. Charismo S Brettcharkter: die Sortierung „Struktur“ bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter. Mismatch: created from numerous crown-cut patterns in small sequences, interspersed with half crowns. Fügebilder | Joining pictures Gestürzt | Book match Gelegt | Slip match Brettcharakter | Mismatch N NATURE MIX S STRUCTURE E ELEGANT Impressum | Imprint | Herausgeber | Publisher | kaindl.com/impressum M. Kaindl OG | Kaindlstraße 2 | A-5071 Wals / Salzburg | Austria | sales@kaindl.com | www.kaindl.com 87 Inhalt | Content Oak Wood Eiche Antik | Antique Oak ................................................................................................................................................................8, 10, 11 Eiche Altholz | Historic Oak ............................................................................................................................................................5, 8, 12, 13 Eiche Wild | Rustic Oak ......................................................................................................................................................................9, 14, 15 Eiche Radiata | Oak Radiata ........................................................................................................................................................ 9 Eiche Europäisch | European Oak .........................................................................................................................................3, 16 -27 Eiche Astig | Knotty Oak .................................................................................................................................................................. 28, 30, 31 Eiche Kleinastig | Oak With Small Knots .............................................................................................................................. 28, 32, 33, 34, 35 Eiche Rift | Oak Rift .............................................................................................................................................................................. 29, 36, 37 Eiche Vulkan | Oak Volcano .......................................................................................................................................................... 29, 38, 39 Holzfurniere | Wood Veneers Seite | Page Hard Wood Ahorn Europäisch | European Maple ................................................................................................................................... 42, 44, 45 Ahorn Kanadisch | Canadian Maple ......................................................................................................................................42 Birke Gemessert | Birch Flat Sliced ....................................................................................................................................... 43 Birke Geschält | Birch Rotary Cut ............................................................................................................................................ 43, 46, 47 Buche Gedämpft | Steamed Beech ...................................................................................................................................... 48, 50, 51 Buche Kern | Brown Heart Beech ..............................................................................................................................................48, 52, 53 Esche | Ash ............................................................................................................................................................................................... 49 Esche Kern | Brown Heart Ash .................................................................................................................................................... 49, 52, 53 Nuss Amerikanisch | American Black Walnut .................................................................................................................5, 54, 56, 57, 58, 59 Nuss Rustikal | Rustic Walnut ..................................................................................................................................................... 55, 60, 61 Rüster Amerikanisch | American Red Elm ...................................................................................................................... 55, 62, 63 Erle | Alder ................................................................................................................................................................................................... 64 Kastanie | Chestnut ............................................................................................................................................................................ 64, 66, 67 Kirsche Amerikanisch | American Cherry ...................................................................................................................... 65, 68, 69 Mahagoni | Mahogany ......................................................................................................................................................................65 Soft Wood Fichte | Spruce ........................................................................................................................................................................................ 72 Fichte Astig | Knotty Spruce ......................................................................................................................................................... 72 Fichte Altholz | Historic Spruce ...................................................................................................................................................5, 73, 74, 75 Tanne | Fir ................................................................................................................................................................................................... 73, 76, 77 Douglasie Europäisch | European Douglas Fir ............................................................................................................. 78 Lärche | Larch .........................................................................................................................................................................................78, 80, 81, 82, 83 Kiefer | Pine ...............................................................................................................................................................................................79 Zirbe | Swiss Pine ....................................................................................................................................................................................79, 84, 85

The details are not the details. They make the design. W 15.011/12-19

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1MzI2